В модели MN 600-200 кВА используется технология двойного преобразования. Преимущества модели – высокая эффективность, высокая удельная мощность и цифровое управление для обеспечения чистого синусоидального выходного сигнала при любых условиях работы. Он может обеспечить надежное электропитание ключевых нагрузок центров обработки данных среднего и крупного размера и т.д.
Область применения
Центры обработки данных среднего и крупного размера, компьютерные помещения, резервные центры аварийного восстановления, центры обработки данных корпоративных штаб-квартир и т.д.
Основные технические характеристики
- Двойное преобразование и трехуровневая технология преобразования
 - Технология цифрового управления DSP
 - Широкий диапазон входного напряжения
 - Выходной коэффициент мощности 1
 - Холодный пуск (запуск от аккумулятора)
 - Работа в режиме повышенной эффективности
 - Интеллектуальное управление аккумуляторными батареями
 - Резервирование N+X
 - Интерфейсы подключения: RS485/карта реле/USB/SNMP
 - Дополнительная функция аварийного отключения питания (EPO)
 - Регулируемое количество аккумуляторных элементов от 30 до 50 шт.
 
Преимущества
- Широкий диапазон входного напряжения подходит для жестких условий энергосистемы
 - 7-дюймовый цветной сенсорный экран, графический дисплей, простота в управлении
 - Интеллектуальное управление батареями увеличивает срок службы аккумуляторов
 
|   Модель  |    MN200  |    MN300  |    MN400  |    MN500  |    MN600  |  |
|   Мощность  |    200 кВА  |    300 кВА  |    400 кВА  |    500 кВА  |    600 кВА  |  |
|   Вход  |    Фаза  |    3 фазы + N + PE  |  ||||
|   Номинальное напряжение  |    380/400/415 В перем.тока  |  |||||
|   Диапазон рабочих напряжений  |    138~485 В перем.тока  |  |||||
|   Диапазон рабочих частот  |    40-70 Гц  |  |||||
|   Коэффициент мощности  |    ≥0.99  |  |||||
|   Гармонические искажения (Коэф-т нелинейных искажений тока)  |    ≤3% (100% нелинейная нагрузка)  |  |||||
|   Диапазон напряжений байпаса  |    Макс. напряжение: 220 В перем. тока: +25% (опционально +10%,+15%,+20% ); 230 В перем.тока: +20% (опционально +10%,+15% );   |  |||||
|   Мин. напряжение: -45 % (опционально -10%, -20%,-30%)  |  ||||||
|   Диапазон защиты по частоте: ±10%  |  ||||||
|   Вход генератора  |    Поддержка  |  |||||
|   Выход  |    Фаза  |    3 фазы + N + PE  |  ||||
|   Выходное напряжение  |    380/400/415 В перем.тока  |  |||||
|   Коэффициент мощности  |    1  |  |||||
|   Регулировка напряжения  |    ±1%  |  |||||
|   Выходная частота  |    Режим сети: ±1%/±2%/±4%/±5%±10% по выбору; Режим батареи: (50/60±0.1%) Гц  |  |||||
|   Коэффициент амплитуды  |    3:1  |  |||||
|   Коэффициент нелинейных искажений  |    ≤2% с линейной нагрузкой; ≤4% с нелинейной нагрузкой  |  |||||
|   КПД  |    95.5%  |  |||||
|   Перегрузка  |    ≤110%, переход на байпас через 60 мин; ≤125%, переход на байпас через 10 мин; ≤150%,переход до байпаса через 1 мин  |  |||||
|   Батарея  |    Напряжение  |    ±180В/192В/±204В/±216В/±228В/±240/±252/±264/±276/±288/±300В пост.тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт. по выбору)  |  ||||
|   Время передачи  |    От сети к аккумулятору: 0 мс; от сети к байпасу: 0 мс  |  |||||
|   Внешние условия  |    Рабочая температура  |    0℃~40℃  |  ||||
|   Температура хранения  |    -25℃~55℃ (без батареи)  |  |||||
|   Влажность  |    0~95% (без конденсации)  |  |||||
|   Высота  |    < 1500 м  |  |||||
|   Уровень шума  |    <65Дц  |    <68Дц  |    <68Дц  |    <70Дц  |    <70Дц  |  |
|   Защита  |    Аварийный сигнал  |    перегрузка, нарушение работы электросети, неисправность ИБП, разряд батареи и т.д.  |  ||||
|   Защита  |    короткое замыкание, перегрузка, повышенная температура, разряд батареи, сигнал неисправности вентилятора  |  |||||
|   Интерфейс связи  |    CAN, RS485, FE, LBS, карта реле, SNMP (по выбору)  |  |||||
|   Физические параметры  |    Габариты H/S  |    850*600*2000  |    850*1200*2000  |  |||
|   Вес (кг)  |    335  |    400  |    638  |    740  |    843  |  |
|   Стандарты  |    EN62040-1, EN62040-2  |  |||||

